Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 84 |
Song thủ lô đẹp nhất | 36 - 63 |
Lô kép đẹp nhất | 11 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (04 - 09) (14 - 27 - 38) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 095 - 373 - 665 |

Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 777 – kênh soi cầu lô đề uy tín hàng đầu, nơi hội tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp phân tích khoa học. Chúng tôi tự hào mang đến cho cộng đồng những thông tin dự đoán xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam chính xác, được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến.
Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 84 |
Song thủ lô đẹp nhất | 36 - 63 |
Lô kép đẹp nhất | 11 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (04 - 09) (14 - 27 - 38) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 095 - 373 - 665 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 34 - 59 |
Loto Xiên: | (07 - 08) (11 - 24) (25 - 48) (58 - 66) |
Loto về nhiều: | 17 - 76 - 56 - 28 |
Loto lâu không về: | 73 - 41 - 71 - 70 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 58 - 84 |
Loto Xiên: | (10 - 38) (47 - 48) (71 - 85) (88 - 99) |
Loto về nhiều: | 39 - 15 - 24 - 98 |
Loto lâu không về: | 02 - 38 - 51 - 58 |
Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 03 - 57 |
Loto Xiên: | (11 - 13) (21 - 45) (71 - 83) (88 - 99) |
Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 32 |
Loto lâu không về: | 31 - 34 - 61 - 94 |
Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 00 - 80 |
Loto Xiên: | (10 - 17) (47 - 54) (58 - 66) (78 - 95) |
Loto về nhiều: | 30 - 13 - 15 - 23 |
Loto lâu không về: | 88 - 51 - 13 - 55 |
Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 06 - 13 |
Loto Xiên: | (23 - 26) (27 - 30) (51 - 60) (74 - 91) |
Loto về nhiều: | 88 - 71 - 80 - 73 |
Loto lâu không về: | 84 - 25 - 64 - 38 |
Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 49 - 94 |
Loto Xiên: | (13 - 18) (19 - 27) (29 - 32) (34 - 79) |
Loto về nhiều: | 75 - 58 - 54 - 71 |
Loto lâu không về: | 10 - 82 - 40 - 49 |
(*) “Cầu RBK 777 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
3-8-2025 | 07 - 18 - 23 - 32 - 61 - 87 | Chờ kết quả... |
2-8-2025 | 03 - 14 - 18 - 22 - 43 - 47 | Ăn 03 2 nháy, 18 1 nháy |
1-8-2025 | 27 - 31 - 32 - 67 - 71 - 77 | Ăn 31 1 nháy, 71 1 nháy |
31-7-2025 | 23 - 69 - 78 - 81 - 89 - 99 | Trượt |
30-7-2025 | 00 - 15 - 23 - 58 - 70 - 88 | Ăn 88 1 nháy |
29-7-2025 | 05 - 24 - 29 - 49 - 55 - 65 | Ăn 55 1 nháy, 65 1 nháy |
85.30%
82.38%
66.74%
66.08%
62.83%
62.00%
60.83%
51.86%
50.78%
49.54%
94: 20 lần | 85: 19 lần | 16: 18 lần | 21: 18 lần | 48: 18 lần |
56: 18 lần | 06: 18 lần | 19: 17 lần | 00: 17 lần | 11: 16 lần |
84: 6 lần | 82: 5 lần | 23: 4 lần | 58: 4 lần | 69: 4 lần |
22: 6 lần | 31: 6 lần | 34: 6 lần | 35: 6 lần | 52: 6 lần |
46: 3 lần | 55: 3 lần | 49: 2 lần | 73: 2 lần | 99: 2 lần |
06: 2 lần |
32: 18 lần | 50: 13 lần | 61: 13 lần | 58: 12 lần | 69: 12 lần |
91: 12 lần | 20: 11 lần |
0: 116 lần | 1: 114 lần | 2: 102 lần | 3: 86 lần | 4: 107 lần |
5: 108 lần | 6: 112 lần | 7: 110 lần | 8: 109 lần | 9: 116 lần |
0: 115 lần | 1: 112 lần | 2: 83 lần | 3: 97 lần | 4: 103 lần |
5: 130 lần | 6: 135 lần | 7: 104 lần | 8: 96 lần | 9: 105 lần |
91 | 631 ngày |
37 | 529 ngày |
10 | 481 ngày |
41 | 284 ngày |
26 | 271 ngày |
67 | 266 ngày |
93 | 258 ngày |
20 | 253 ngày |
74 | 239 ngày |
43 | 226 ngày |
27 | 215 ngày |
51 | 210 ngày |
95 | 204 ngày |
52 | 203 ngày |
46 | 189 ngày |
17 | 178 ngày |
86 | 174 ngày |
98 | 167 ngày |
48 | 164 ngày |
28 | 157 ngày |
83 | 155 ngày |
75 | 153 ngày |
53 | 152 ngày |
72 | 149 ngày |
89 | 148 ngày |
38 | 144 ngày |
04 | 141 ngày |
61 | 127 ngày |
16 | 126 ngày |
71 | 124 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
48(5 lần); 56(4 lần); 44(3 lần); 74(3 lần); 80(3 lần); 00(3 lần); 05(3 lần); 16(2 lần); 23(2 lần); 25(2 lần); 26(2 lần); 29(2 lần); 53(2 lần); 54(2 lần); 60(2 lần); 65(2 lần); 66(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 71(2 lần); 85(2 lần); 88(2 lần); 89(2 lần); 97(2 lần); 01(2 lần); 04(2 lần); 06(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
69(0 lần); 70(0 lần); 72(0 lần); 75(0 lần); 77(0 lần); 92(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 02(0 lần); 07(0 lần); |