Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 5 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 50 |
Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 66 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (10 - 24) (73 - 87 - 94) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 538 - 643 - 952 |

Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 777 – kênh soi cầu lô đề uy tín hàng đầu, nơi hội tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp phân tích khoa học. Chúng tôi tự hào mang đến cho cộng đồng những thông tin dự đoán xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam chính xác, được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến.
Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 5 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 50 |
Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 66 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (10 - 24) (73 - 87 - 94) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 538 - 643 - 952 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 (về 70) , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 33 - 90 |
Loto Xiên: | ( 09 - 15 ) ( 24 - 341 ) ( 41 - 571 ) ( 631 - 83 ) |
Loto về nhiều: | 12 - 53 - 671 - 78 |
Loto lâu không về: | 11 - 19 - 77 - 93 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 01 - 94 |
Loto Xiên: | ( 23 - 40 ) ( 42 - 48 ) ( 571 - 73 ) ( 831 - 88 ) |
Loto về nhiều: | 99 - 33 - 571 - 76 |
Loto lâu không về: | 89 - 73 - 381 - 92 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 011 - 881 |
Loto Xiên: | ( 24 - 44 ) ( 53 - 58 ) ( 72 - 76 ) ( 80 - 85 ) |
Loto về nhiều: | 73 - 20 - 74 - 23 |
Loto lâu không về: | 46 - 42 - 632 - 10 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 501 |
Loto Xiên: | ( 00 - 05 ) ( 18 - 32 ) ( 46 - 741 ) ( 89 - 95 ) |
Loto về nhiều: | 20 - 831 - 04 - 13 |
Loto lâu không về: | 85 - 31 - 62 - 91 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 20 - 62 |
Loto Xiên: | ( 04 - 08 ) ( 15 - 25 ) ( 62 - 80 ) ( 88 - 971 ) |
Loto về nhiều: | 701 - 20 - 83 - 40 |
Loto lâu không về: | 86 - 321 - 11 - 84 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 01 - 91 |
Loto Xiên: | ( 12 - 15 ) ( 18 - 21 ) ( 42 - 91 ) ( 96 - 98 ) |
Loto về nhiều: | 63 - 34 - 44 - 04 |
Loto lâu không về: | 67 - 69 - 73 - 34 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 76 - 951 |
Loto Xiên: | ( 05 - 33 ) ( 34 - 45 ) ( 54 - 79 ) ( 93 - 96 ) |
Loto về nhiều: | 58 - 42 - 532 - 32 |
Loto lâu không về: | 551 - 60 - 04 - 97 |
(*) “Cầu RBK 777 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
21-9-2025 | 08 - 59 - 68 - 71 - 85 - 87 | Chờ kết quả... |
20-9-2025 | 02 - 25 - 40 - 51 - 62 - 84 | Ăn 40 1 nháy, 62 1 nháy |
19-9-2025 | 13 - 26 - 37 - 90 - 94 - 96 | Ăn 13 1 nháy |
18-9-2025 | 04 - 20 - 44 - 60 - 66 - 77 | Trượt |
17-9-2025 | 39 - 54 - 65 - 89 - 95 - 99 | Ăn 89 1 nháy |
16-9-2025 | 06 - 12 - 30 - 40 - 45 - 73 | Ăn 12 1 nháy, 30 1 nháy, 45 1 nháy |
91.15%
81.64%
78.59%
74.64%
69.99%
66.48%
62.65%
61.27%
60.86%
58.44%
62: 20 lần | 51: 19 lần | 96: 19 lần | 82: 17 lần | 83: 17 lần |
45: 16 lần | 19: 15 lần | 23: 15 lần | 32: 15 lần | 74: 15 lần |
06: 6 lần | 15: 5 lần | 72: 5 lần | 90: 5 lần | 99: 5 lần |
38: 6 lần | 47: 6 lần | 52: 6 lần | 55: 6 lần | 04: 6 lần |
23: 4 lần | 28: 2 lần | 42: 2 lần | 45: 2 lần | 62: 2 lần |
66: 2 lần | 83: 2 lần |
61: 18 lần | 06: 16 lần | 15: 15 lần | 35: 15 lần | 10: 12 lần |
98: 12 lần | 54: 11 lần | 81: 11 lần | 17: 10 lần |
0: 111 lần | 1: 99 lần | 2: 112 lần | 3: 103 lần | 4: 102 lần |
5: 102 lần | 6: 125 lần | 7: 94 lần | 8: 127 lần | 9: 105 lần |
0: 100 lần | 1: 109 lần | 2: 124 lần | 3: 126 lần | 4: 115 lần |
5: 103 lần | 6: 100 lần | 7: 102 lần | 8: 100 lần | 9: 101 lần |
10 | 530 ngày |
41 | 333 ngày |
26 | 320 ngày |
67 | 315 ngày |
20 | 302 ngày |
74 | 288 ngày |
51 | 259 ngày |
95 | 253 ngày |
98 | 216 ngày |
48 | 213 ngày |
28 | 206 ngày |
83 | 204 ngày |
53 | 201 ngày |
72 | 198 ngày |
89 | 197 ngày |
38 | 193 ngày |
04 | 190 ngày |
61 | 176 ngày |
96 | 171 ngày |
65 | 167 ngày |
84 | 166 ngày |
47 | 164 ngày |
23 | 157 ngày |
08 | 155 ngày |
29 | 151 ngày |
14 | 150 ngày |
66 | 140 ngày |
13 | 139 ngày |
09 | 131 ngày |
87 | 128 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
28(4 lần); 09(4 lần); 23(3 lần); 37(3 lần); 44(3 lần); 51(3 lần); 54(3 lần); 57(3 lần); 88(3 lần); 97(3 lần); 12(2 lần); 20(2 lần); 25(2 lần); 36(2 lần); 49(2 lần); 53(2 lần); 55(2 lần); 58(2 lần); 62(2 lần); 66(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 69(2 lần); 74(2 lần); 83(2 lần); 92(2 lần); 93(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
84(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 90(0 lần); 91(0 lần); 94(0 lần); 99(0 lần); 02(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); |